Ads

 

Ads

 

Ads

 

Founders of World Top 100 Companies

Founders of World Top 100 Companies, About World Top 100 Companies Founders, Key quotes from World Top 100 Companies Founders.

  1. World Rank (Jul-30-2023): 276Market Cap (Jul-30-2023): 61 Billion USD
  2. World Rank (Jul-30-2023): 277Market Cap (Jul-30-2023): 61 Billion USD
  3. World Rank (Jul-30-2023): 278Market Cap (Jul-30-2023): 61 Billion USD
  4. World Rank (Jul-30-2023): 279Market Cap (Jul-30-2023): 61 Billion USD
  5. World Rank (Jul-30-2023): 280Market Cap (Jul-30-2023): 60 Billion USD
  6. World Rank (Jul-30-2023): 281Market Cap (Jul-30-2023): 60 Billion USD
  7. World Rank (Jul-30-2023): 281
  8. World Rank (Jul-30-2023): 281
  9. World Rank (Jul-30-2023): 281
  10. World Rank (Jul-30-2023): 282Market Cap (Jul-30-2023): 60 Billion USD
  11. World Rank (Jul-30-2023): 283Market Cap (Jul-30-2023): 60 Billion USD
  12. World Rank (Jul-30-2023): 284Market Cap (Jul-30-2023): 60 Billion USD
  13. World Rank (Jul-30-2023): 285Market Cap (Jul-30-2023): 59 Billion USD
  14. World Rank (Jul-30-2023): 286Market Cap (Jul-30-2023): 59 Billion USD
  15. World Rank (Jul-30-2023): 287Market Cap (Jul-30-2023): 59 Billion USD
  16. World Rank (Jul-30-2023): 288Market Cap (Jul-30-2023): 59 Billion USD
  17. World Rank (Jul-30-2023): 289Market Cap (Jul-30-2023): 59 Billion USD

    He Xiangjian

    Primary Wealth Source of Company
    Midea : Electrical appliances manufacturing company
    Wealth Value
    23.00 Billion USD
    Wealth as of Year
    As of January 2024
    Country of Billionaire
  18. World Rank (Jul-30-2023): 290Market Cap (Jul-30-2023): 58 Billion USD
  19. World Rank (Jul-30-2023): 291Market Cap (Jul-30-2023): 58 Billion USD
  20. World Rank (Jul-30-2023): 292Market Cap (Jul-30-2023): 58 Billion USD
  21. World Rank (Jul-30-2023): 293Market Cap (Jul-30-2023): 58 Billion USD
  22. World Rank (Jul-30-2023): 294Market Cap (Jul-30-2023): 58 Billion USD
  23. World Rank (Jul-30-2023): 295Market Cap (Jul-30-2023): 58 Billion USD
  24. World Rank (Jul-30-2023): 296Market Cap (Jul-30-2023): 58 Billion USD
  25. World Rank (Jul-30-2023): 297Market Cap (Jul-30-2023): 57 Billion USD
  26. World Rank (Jul-30-2023): 298Market Cap (Jul-30-2023): 57 Billion USD
  27. World Rank (Jul-30-2023): 299Market Cap (Jul-30-2023): 57 Billion USD
  28. World Rank (Jul-30-2023): 300Market Cap (Jul-30-2023): 57 Billion USD
  29. World Rank (Jul-30-2023): 301Market Cap (Jul-30-2023): 57 Billion USD
  30. World Rank (Jul-30-2023): 302Market Cap (Jul-30-2023): 57 Billion USD
  31. World Rank (Jul-30-2023): 303Market Cap (Jul-30-2023): 57 Billion USD
  32. World Rank (Jul-30-2023): 304Market Cap (Jul-30-2023): 57 Billion USD
  33. World Rank (Jul-30-2023): 305Market Cap (Jul-30-2023): 57 Billion USD
  34. World Rank (Jul-30-2023): 305

    Vagit Alekperov

    Vagit Alekperov is President and CEO of PJSC LUKOIL.

    He is graduated from M.Azizbekov Azerbaijan Institute of Petroleum and Chemistry and holds a Doctor of Economics.

    Primary Wealth Source of Company
    Lukoil : Oil and Gas
    Wealth Value
    23.70 Billion USD
    Wealth as of Year
    As of January 2024
    Country of Billionaire
  35. World Rank (Jul-30-2023): 306Market Cap (Jul-30-2023): 56 Billion USD
  36. World Rank (Jul-30-2023): 307Market Cap (Jul-30-2023): 56 Billion USD
  37. World Rank (Jul-30-2023): 308Market Cap (Jul-30-2023): 55 Billion USD
  38. World Rank (Jul-30-2023): 309Market Cap (Jul-30-2023): 55 Billion USD
  39. World Rank (Jul-30-2023): 310Market Cap (Jul-30-2023): 55 Billion USD
  40. World Rank (Jul-30-2023): 311Market Cap (Jul-30-2023): 55 Billion USD
  41. World Rank (Jul-30-2023): 312Market Cap (Jul-30-2023): 55 Billion USD
  42. World Rank (Jul-30-2023): 313Market Cap (Jul-30-2023): 54 Billion USD
  43. World Rank (Jul-30-2023): 314Market Cap (Jul-30-2023): 54 Billion USD
  44. World Rank (Jul-30-2023): 315Market Cap (Jul-30-2023): 54 Billion USD
  45. World Rank (Jul-30-2023): 316Market Cap (Jul-30-2023): 54 Billion USD
  46. World Rank (Jul-30-2023): 317Market Cap (Jul-30-2023): 53 Billion USD
  47. World Rank (Jul-30-2023): 318Market Cap (Jul-30-2023): 53 Billion USD
  48. World Rank (Jul-30-2023): 319Market Cap (Jul-30-2023): 53 Billion USD
  49. World Rank (Jul-30-2023): 320Market Cap (Jul-30-2023): 53 Billion USD
  50. World Rank (Jul-30-2023): 321Market Cap (Jul-30-2023): 53 Billion USD
  51. World Rank (Jul-30-2023): 322Market Cap (Jul-30-2023): 53 Billion USD
  52. World Rank (Jul-30-2023): 323Market Cap (Jul-30-2023): 53 Billion USD
  53. World Rank (Jul-30-2023): 324Market Cap (Jul-30-2023): 53 Billion USD
  54. World Rank (Jul-30-2023): 325Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  55. World Rank (Jul-30-2023): 326Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  56. World Rank (Jul-30-2023): 326
  57. World Rank (Jul-30-2023): 327Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  58. World Rank (Jul-30-2023): 328Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  59. World Rank (Jul-30-2023): 329Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  60. World Rank (Jul-30-2023): 330Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  61. World Rank (Jul-30-2023): 331Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  62. World Rank (Jul-30-2023): 332Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  63. World Rank (Jul-30-2023): 333Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  64. World Rank (Jul-30-2023): 333Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  65. World Rank (Jul-30-2023): 334Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  66. World Rank (Jul-30-2023): 335Market Cap (Jul-30-2023): 52 Billion USD
  67. World Rank (Jul-30-2023): 335
  68. World Rank (Jul-30-2023): 337Market Cap (Jul-30-2023): 51 Billion USD
  69. World Rank (Jul-30-2023): 337
  70. World Rank (Jul-30-2023): 338Market Cap (Jul-30-2023): 51 Billion USD
  71. World Rank (Jul-30-2023): 339Market Cap (Jul-30-2023): 51 Billion USD
  72. World Rank (Jul-30-2023): 340Market Cap (Jul-30-2023): 51 Billion USD
  73. World Rank (Jul-30-2023): 341Market Cap (Jul-30-2023): 51 Billion USD
  74. World Rank (Jul-30-2023): 342Market Cap (Jul-30-2023): 51 Billion USD
  75. World Rank (Jul-30-2023): 342
  76. World Rank (Jul-30-2023): 343Market Cap (Jul-30-2023): 51 Billion USD
  77. World Rank (Jul-30-2023): 344Market Cap (Jul-30-2023): 51 Billion USD
  78. World Rank (Jul-30-2023): 345Market Cap (Jul-30-2023): 50 Billion USD
  79. World Rank (Jul-30-2023): 346Market Cap (Jul-30-2023): 50 Billion USD
  80. World Rank (Jul-30-2023): 347Market Cap (Jul-30-2023): 50 Billion USD
  81. World Rank (Jul-30-2023): 347Market Cap (Jul-30-2023): 50 Billion USD
  82. World Rank (Jul-30-2023): 347
  83. World Rank (Jul-30-2023): 347
  84. World Rank (Jul-30-2023): 348Market Cap (Jul-30-2023): 50 Billion USD
  85. World Rank (Jul-30-2023): 349Market Cap (Jul-30-2023): 50 Billion USD

    Jorge Paulo Lemann

    Primary Wealth Source of Company
    Ambev : Alocholic Beverages, 3G Capital : Investment company
    Wealth Value
    11.00 Billion USD
    Wealth as of Year
    As of January 2024
    Country of Billionaire
    ,
  86. World Rank (Jul-30-2023): 350Market Cap (Jul-30-2023): 50 Billion USD
  87. World Rank (Jul-30-2023): 351Market Cap (Jul-30-2023): 49 Billion USD
  88. World Rank (Jul-30-2023): 352Market Cap (Jul-30-2023): 49 Billion USD
  89. World Rank (Jul-30-2023): 353Market Cap (Jul-30-2023): 49 Billion USD
  90. World Rank (Jul-30-2023): 354Market Cap (Jul-30-2023): 49 Billion USD
  91. World Rank (Jul-30-2023): 355Market Cap (Jul-30-2023): 49 Billion USD
  92. World Rank (Jul-30-2023): 356Market Cap (Jul-30-2023): 49 Billion USD
  93. World Rank (Jul-30-2023): 357Market Cap (Jul-30-2023): 49 Billion USD
  94. World Rank (Jul-30-2023): 358Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  95. World Rank (Jul-30-2023): 358
  96. World Rank (Jul-30-2023): 359Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  97. World Rank (Jul-30-2023): 360Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  98. World Rank (Jul-30-2023): 361Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  99. World Rank (Jul-30-2023): 362Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  100. World Rank (Jul-30-2023): 363Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD

Share

Ads