Ads

 

Ads

 

Ads

 

Founders of World Top 100 Companies

Founders of World Top 100 Companies, About World Top 100 Companies Founders, Key quotes from World Top 100 Companies Founders.

  1. World Rank (Jul-30-2023): 364Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  2. World Rank (Jul-30-2023): 365Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  3. World Rank (Jul-30-2023): 366Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  4. World Rank (Jul-30-2023): 367Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  5. World Rank (Jul-30-2023): 368Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  6. World Rank (Jul-30-2023): 369Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  7. World Rank (Jul-30-2023): 370Market Cap (Jul-30-2023): 48 Billion USD
  8. World Rank (Jul-30-2023): 371Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  9. World Rank (Jul-30-2023): 372Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  10. World Rank (Jul-30-2023): 374Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  11. World Rank (Jul-30-2023): 375Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  12. World Rank (Jul-30-2023): 376Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  13. World Rank (Jul-30-2023): 377Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  14. World Rank (Jul-30-2023): 378Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  15. World Rank (Jul-30-2023): 378Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  16. World Rank (Jul-30-2023): 379Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  17. World Rank (Jul-30-2023): 380Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  18. World Rank (Jul-30-2023): 381Market Cap (Jul-30-2023): 47 Billion USD
  19. World Rank (Jul-30-2023): 382Market Cap (Jul-30-2023): 46 Billion USD
  20. World Rank (Jul-30-2023): 383Market Cap (Jul-30-2023): 46 Billion USD
  21. World Rank (Jul-30-2023): 384Market Cap (Jul-30-2023): 46 Billion USD
  22. World Rank (Jul-30-2023): 385Market Cap (Jul-30-2023): 46 Billion USD
  23. World Rank (Jul-30-2023): 385
  24. World Rank (Jul-30-2023): 386Market Cap (Jul-30-2023): 46 Billion USD
  25. World Rank (Jul-30-2023): 387Market Cap (Jul-30-2023): 46 Billion USD
  26. World Rank (Jul-30-2023): 388Market Cap (Jul-30-2023): 46 Billion USD
  27. World Rank (Jul-30-2023): 388
  28. World Rank (Jul-30-2023): 389Market Cap (Jul-30-2023): 46 Billion USD
  29. World Rank (Jul-30-2023): 390Market Cap (Jul-30-2023): 46 Billion USD
  30. World Rank (Jul-30-2023): 391Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  31. World Rank (Jul-30-2023): 392Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  32. World Rank (Jul-30-2023): 393Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD

    Uday Kotak

    Mr. Uday Kotak is the Founder and Director of Kotak Mahindra Bank. He has played an important role in the growth of the Kotak Mahindra group over the past 38 years.

    He holds a Bachelor’s degree in Commerce and a MMS degree from Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai.

    Primary Wealth Source of Company
    Kotak Mahindra : Banking and Financial Services
    Wealth Value
    13.80 Billion USD
    Wealth as of Year
    As of January 2024
    Country of Billionaire
  33. World Rank (Jul-30-2023): 394Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  34. World Rank (Jul-30-2023): 395Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  35. World Rank (Jul-30-2023): 396Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD

    Sheldon Adelson

    Primary Wealth Source of Company
    Las Vegas Sands : Operates Resorts, Hotels and other Entertainment places
  36. World Rank (Jul-30-2023): 397Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  37. World Rank (Jul-30-2023): 398Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  38. World Rank (Jul-30-2023): 399Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  39. World Rank (Jul-30-2023): 400Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  40. World Rank (Jul-30-2023): 401Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  41. World Rank (Jul-30-2023): 402Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  42. World Rank (Jul-30-2023): 403Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  43. World Rank (Jul-30-2023): 403
  44. World Rank (Jul-30-2023): 404Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  45. World Rank (Jul-30-2023): 405Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  46. World Rank (Jul-30-2023): 405
  47. World Rank (Jul-30-2023): 406Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  48. World Rank (Jul-30-2023): 407Market Cap (Jul-30-2023): 45 Billion USD
  49. World Rank (Jul-30-2023): 408Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  50. World Rank (Jul-30-2023): 409Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD

    Miguel Patricio

    Miguel Patricio is CEO of KRAFT HEINZ COMPANY.

    He holds a degree in Business Administration from Fundacao Getulio Vargas in Sao Paulo.

    ,
  51. World Rank (Jul-30-2023): 410Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  52. World Rank (Jul-30-2023): 411Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  53. World Rank (Jul-30-2023): 411

    Vladimir Potanin

    Primary Wealth Source of Company
    Interros : Multi Sector, Mining, Metals, Real Estate, Finance
    Wealth Value
    22.30 Billion USD
    Wealth as of Year
    As of January 2024
    Country of Billionaire
    , ,
  54. World Rank (Jul-30-2023): 412Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  55. World Rank (Jul-30-2023): 413Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  56. World Rank (Jul-30-2023): 414Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  57. World Rank (Jul-30-2023): 415Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  58. World Rank (Jul-30-2023): 416Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  59. World Rank (Jul-30-2023): 417Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD

    Richard Fairbank

    Richard Fairbank is founder, CEO and Chairman of CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION.

    He earned his undergraduate degree and MBA from Stanford University.

    Mr. Fairbank has extensive experience in financial services and has led the development, growth, and transformation of the Company’s business capabilities.

    ,
  60. World Rank (Jul-30-2023): 418Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  61. World Rank (Jul-30-2023): 419Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD

    Sun Piaoyang

    Primary Wealth Source of Company
    Hengrui Medicine : Pharmaceutical Business, Hansoh Pharmaceutical : Pharmaceutical Business
    Wealth Value
    8.30 Billion USD
    Wealth as of Year
    As of January 2024
    Country of Billionaire
  62. World Rank (Jul-30-2023): 420Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  63. World Rank (Jul-30-2023): 421Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  64. World Rank (Jul-30-2023): 422Market Cap (Jul-30-2023): 44 Billion USD
  65. World Rank (Jul-30-2023): 423Market Cap (Jul-30-2023): 43 Billion USD
  66. World Rank (Jul-30-2023): 424Market Cap (Jul-30-2023): 43 Billion USD
  67. World Rank (Jul-30-2023): 425Market Cap (Jul-30-2023): 43 Billion USD
  68. World Rank (Jul-30-2023): 426Market Cap (Jul-30-2023): 43 Billion USD
  69. World Rank (Jul-30-2023): 427Market Cap (Jul-30-2023): 43 Billion USD
  70. World Rank (Jul-30-2023): 428Market Cap (Jul-30-2023): 43 Billion USD
  71. World Rank (Jul-30-2023): 429Market Cap (Jul-30-2023): 43 Billion USD
  72. World Rank (Jul-30-2023): 430Market Cap (Jul-30-2023): 42 Billion USD
  73. World Rank (Jul-30-2023): 431Market Cap (Jul-30-2023): 42 Billion USD
  74. World Rank (Jul-30-2023): 432Market Cap (Jul-30-2023): 42 Billion USD
  75. World Rank (Jul-30-2023): 433Market Cap (Jul-30-2023): 42 Billion USD
  76. World Rank (Jul-30-2023): 434Market Cap (Jul-30-2023): 42 Billion USD
  77. World Rank (Jul-30-2023): 435Market Cap (Jul-30-2023): 42 Billion USD
  78. World Rank (Jul-30-2023): 436Market Cap (Jul-30-2023): 42 Billion USD
  79. World Rank (Jul-30-2023): 437Market Cap (Jul-30-2023): 41 Billion USD
  80. World Rank (Jul-30-2023): 438Market Cap (Jul-30-2023): 41 Billion USD
  81. World Rank (Jul-30-2023): 439Market Cap (Jul-30-2023): 41 Billion USD
  82. World Rank (Jul-30-2023): 440Market Cap (Jul-30-2023): 41 Billion USD
  83. World Rank (Jul-30-2023): 441Market Cap (Jul-30-2023): 41 Billion USD
  84. World Rank (Jul-30-2023): 442Market Cap (Jul-30-2023): 41 Billion USD
  85. World Rank (Jul-30-2023): 442
  86. World Rank (Jul-30-2023): 443Market Cap (Jul-30-2023): 41 Billion USD
  87. World Rank (Jul-30-2023): 443
  88. World Rank (Jul-30-2023): 444Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  89. World Rank (Jul-30-2023): 445Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  90. World Rank (Jul-30-2023): 446Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  91. World Rank (Jul-30-2023): 447Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  92. World Rank (Jul-30-2023): 448Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  93. World Rank (Jul-30-2023): 448
  94. World Rank (Jul-30-2023): 449Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  95. World Rank (Jul-30-2023): 450Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  96. World Rank (Jul-30-2023): 451Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  97. World Rank (Jul-30-2023): 452Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  98. World Rank (Jul-30-2023): 453Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  99. World Rank (Jul-30-2023): 454Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD
  100. World Rank (Jul-30-2023): 455Market Cap (Jul-30-2023): 40 Billion USD

Share

Ads