Ads

 

Ads

 

Ads

 

Founders of World Top 100 Companies

Founders of World Top 100 Companies, About World Top 100 Companies Founders, Key quotes from World Top 100 Companies Founders.

  1. World Rank (Jul-30-2023): 738Market Cap (Jul-30-2023): 26 Billion USD
  2. World Rank (Jul-30-2023): 739Market Cap (Jul-30-2023): 26 Billion USD
  3. World Rank (Jul-30-2023): 740Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  4. World Rank (Jul-30-2023): 741Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  5. World Rank (Jul-30-2023): 742Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  6. World Rank (Jul-30-2023): 742
  7. World Rank (Jul-30-2023): 743Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  8. World Rank (Jul-30-2023): 744Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  9. World Rank (Jul-30-2023): 745Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  10. World Rank (Jul-30-2023): 746Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  11. World Rank (Jul-30-2023): 747Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  12. World Rank (Jul-30-2023): 748Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  13. World Rank (Jul-30-2023): 749Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  14. World Rank (Jul-30-2023): 750Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  15. World Rank (Jul-30-2023): 750
  16. World Rank (Jul-30-2023): 751Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  17. World Rank (Jul-30-2023): 752Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  18. World Rank (Jul-30-2023): 753Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  19. World Rank (Jul-30-2023): 753
  20. World Rank (Jul-30-2023): 754Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  21. World Rank (Jul-30-2023): 754
  22. World Rank (Jul-30-2023): 755Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  23. World Rank (Jul-30-2023): 757Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  24. World Rank (Jul-30-2023): 758Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  25. World Rank (Jul-30-2023): 759Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  26. World Rank (Jul-30-2023): 760Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  27. World Rank (Jul-30-2023): 761Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  28. World Rank (Jul-30-2023): 762Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  29. World Rank (Jul-30-2023): 762
  30. World Rank (Jul-30-2023): 763Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  31. World Rank (Jul-30-2023): 764Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  32. World Rank (Jul-30-2023): 765Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  33. World Rank (Jul-30-2023): 766Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  34. World Rank (Jul-30-2023): 766
  35. World Rank (Jul-30-2023): 767Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  36. World Rank (Jul-30-2023): 768Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  37. World Rank (Jul-30-2023): 769Market Cap (Jul-30-2023): 25 Billion USD
  38. World Rank (Jul-30-2023): 770Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  39. World Rank (Jul-30-2023): 771Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  40. World Rank (Jul-30-2023): 772Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  41. World Rank (Jul-30-2023): 772
  42. World Rank (Jul-30-2023): 773Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  43. World Rank (Jul-30-2023): 774Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  44. World Rank (Jul-30-2023): 775Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  45. World Rank (Jul-30-2023): 776Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  46. World Rank (Jul-30-2023): 777Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  47. World Rank (Jul-30-2023): 778Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  48. World Rank (Jul-30-2023): 779Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  49. World Rank (Jul-30-2023): 780Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  50. World Rank (Jul-30-2023): 781Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  51. World Rank (Jul-30-2023): 782Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  52. World Rank (Jul-30-2023): 783Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  53. World Rank (Jul-30-2023): 783
  54. World Rank (Jul-30-2023): 784Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  55. World Rank (Jul-30-2023): 785Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  56. World Rank (Jul-30-2023): 786Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  57. World Rank (Jul-30-2023): 787Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  58. World Rank (Jul-30-2023): 788Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  59. World Rank (Jul-30-2023): 789Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  60. World Rank (Jul-30-2023): 790Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD

    Li Ka-shing

    Primary Wealth Source of Company
    Cheung Kong : Conglomerate, Real Estate, Energy, Investments, Telecom, BioTechnology
    Wealth Value
    37.00 Billion USD
    Wealth as of Year
    As of January 2024
    Country of Billionaire
  61. World Rank (Jul-30-2023): 791Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  62. World Rank (Jul-30-2023): 792Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  63. World Rank (Jul-30-2023): 793Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  64. World Rank (Jul-30-2023): 794Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  65. World Rank (Jul-30-2023): 795Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  66. World Rank (Jul-30-2023): 796Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  67. World Rank (Jul-30-2023): 796
  68. World Rank (Jul-30-2023): 797Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  69. World Rank (Jul-30-2023): 798Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  70. World Rank (Jul-30-2023): 799Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  71. World Rank (Jul-30-2023): 800Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  72. World Rank (Jul-30-2023): 801Market Cap (Jul-30-2023): 24 Billion USD
  73. World Rank (Jul-30-2023): 801
  74. World Rank (Jul-30-2023): 802Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  75. World Rank (Jul-30-2023): 803Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  76. World Rank (Jul-30-2023): 804Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  77. World Rank (Jul-30-2023): 805Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  78. World Rank (Jul-30-2023): 806Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  79. World Rank (Jul-30-2023): 807Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  80. World Rank (Jul-30-2023): 808Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  81. World Rank (Jul-30-2023): 809Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  82. World Rank (Jul-30-2023): 810Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  83. World Rank (Jul-30-2023): 811Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  84. World Rank (Jul-30-2023): 812Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  85. World Rank (Jul-30-2023): 813Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  86. World Rank (Jul-30-2023): 814Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  87. World Rank (Jul-30-2023): 815Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  88. World Rank (Jul-30-2023): 816Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  89. World Rank (Jul-30-2023): 817Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  90. World Rank (Jul-30-2023): 818Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  91. World Rank (Jul-30-2023): 819Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  92. World Rank (Jul-30-2023): 820Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  93. World Rank (Jul-30-2023): 821Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  94. World Rank (Jul-30-2023): 822Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  95. World Rank (Jul-30-2023): 823Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  96. World Rank (Jul-30-2023): 824Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  97. World Rank (Jul-30-2023): 825Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  98. World Rank (Jul-30-2023): 826Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  99. World Rank (Jul-30-2023): 827Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD
  100. World Rank (Jul-30-2023): 828Market Cap (Jul-30-2023): 23 Billion USD

Share

Ads